Каталог оборудования систем безопасности, телекоммуникаций и связи
Товары 1 - 30 из 358
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
Товары 1 - 30 из 358
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
Цветные камеры видеонаблюдения
Купольные видеокамеры в пластиковом корпусе | |||||||
| Фото | Модель | Фирма | Характеристики | i | Цена | Вал | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | Misumi | MS-1242/N, цветная купольная видеокамера, 1/3'', 350 ТВЛ, 1 лк, F1.2, 12В, f =3.6 мм., в плафоне D88х58 мм | 50 | USD | ![]() | ||
| MS | Misumi | MS-C342S (3.6), цветная купольная видеокамера, 1/3'', 380 ТВЛ, 1лк при F1.2, 12В, f=3.6 мм. (70 гр.)мм., F2.0, 88x58 мм | 63 | USD | ![]() | ||
| MS | Misumi | MS-C342S (6.0), цветная купольная видеокамера, 1/3'', 380 ТВЛ, 1лк при F1.2, 12В, f=6.0 мм., F2.0, 88x58 мм | 41 | USD | ![]() | ||
| PIH 2146XP | Merit Li-Lin | PIH 2146XP-F, цв. купольная камера, 1/3" Sony Super HAD, 540ТВЛ, f= 3~9мм, 0.05лк F1.4, PAL, DC12V/AC24V | 189 | USD | ![]() | ||
| PIH 2146XP | Merit Li-Lin | PIH 2146XP, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD день-ночь эл., 540TVL 3~9mm Lens, 0.05 Lux F1.4, DC12V&AC24V PAL | 189 | USD | ![]() | ||
| PIH 2622P3.6 | Merit Li-Lin | PIH 2622P3.6, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD 380TVL 3.6mm Lens, 0.2 Lux F1.8,DC12V PAL, БП в комплекте | 79 | USD | ![]() | ||
| PIH 2642P3.6 | Merit Li-Lin | PIH 2642P3.6-F, цв. купольная камера, 1/3" Sony Super HAD, 540ТВЛ, f= 3.6мм, 0.5 лк F1.8, PAL, DC12V, с адаптером | 106 | USD | ![]() | ||
| SCC | SAMSUNG | SCC-B5366B, цветная купольная видеокамера,1/3, цифровая, чип А1, f 2.5~6.0mm Lens, 0.0012 лк., 600ТВ линий, день/ночь, DSP, DNR, AC24V/DC12V" | 8474 | RUB | ![]() | ||
| SCC | SAMSUNG | SCC-B5367P, цветная купольная видеокамера, 1/3, цифровая, чип А1, f 2.5~6.0mm Lens,540TVL, 0.0012 лк., 600ТВ линий, день/ночь, DSP, DNR, M/F AC24V/DC12V" | 9513 | RUB | ![]() | ||
| SCC | SAMSUNG | SCC-B5393HP, цветная купольная видеокамера, цифровая, день/ночь", 1/3" S-HAD IT CCD, механический ИК-фильтр, DSP, DNR, 540ТВЛ, 0.012 Lux (Sense Up выкл.), 0.00009 Lux (Sense Up х128), s/n >50dB, f=2,5-6мм, AES, AWB, BLC, наклон/поворот изображения, 12V DC/24V AC, 0.96кг, 150(D)x121(H) мм, встроенный обогреватель, IP66, -30°...+50°С" | 10620 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-45CP, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, f=3.7мм F2.0, 0.3/0.002лк, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, маскинг 4 зон, детектор движения, зеркальное отображение, DC 12V, 1.8Вт, D108х80мм, 210 г | 7616 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-460P, купольная цветная видеокамера, 1/3 Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 3,6X, f=2.8-10.0мм F1.2, 0.15/0.0006лк, АРД, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, DIS, SSNR II, зеркальное отображение, маскинг 8 зон, детектор движения, RS-485, DC 12V, 2.5Вт, D141х105мм, 560 г" | 11160 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-462P, купольная цветная видеокамера, 1/3 Super HAD CCD, 580/700 ТВЛ, 3,6X, f=2.8-10.0мм F1.2, 0.15/0.0006лк, АРД, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, DIS, SSNR II, зеркальное отображение, маскинг 8 зон, детектор движения, RS-485, DC12V/AC24V, 2.5Вт, D141х105мм, 560 г" | 11904 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-46CP, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 530 ТВЛ, f=8 мм F2.0, 0.3/0.002лк, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, маскинг 4 зон, детектор движения, зеркальное отображение, DC 12V, 1.8Вт, D108х80мм, 210 г | 7616 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-47P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, f=3.7мм F2.0, 0.15/0.0006лк, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, DIS, SSNR II, масконг 8 зон, детектор движения, зеркальное отображение, DC12V/AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г | 7316 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-48P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, f=8 мм F2.0, 0.15/0.0006лк, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, DIS, SSNR II, маскинг 8 зон, детектор движения, зеркальное отображение, DC12V / AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г | 7316 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-49P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 580 ТВЛ, f=3.7 и F=8 мм F2.0, 0.15/0.0006лк, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, DIS, SSNR II,маскинг 8 зон, детектор движения, зеркальное отображение, DC12V / AC 24V, 2.5Вт, D107.5х84.7мм, 260г, два о | 7626 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-500P, цветная купольная ZOOM-видеовидеокамера, 1/4 Super HAD CCD, 500/570 ТВЛ, 10Х, f=3.8 ~ 38.0мм F1.8, 0.7/0.02/0.005лк, АРД, день-ночь, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, маскинг 4 зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, DC 12V/AC 24V, 5.5Вт, D130х105мм, 640 г" | 14632 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-50P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 540 ТВЛ, 0.3/0.05лк, f=3.0мм F2.0, BLC, WB, AGC, OSD, WIII DSP, SSNR, зеркальное отображение, DC 12V, 1.8Вт, D99.2х67мм, 200 г | 6572 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-53P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 580ТВЛ, f=3.0мм F2.0, 0.04лк, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, DC 12V, 1.8Вт, D104х67мм, 180 г | 6944 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-560P, купольная цветная видеокамера, 1/3 VDDI CCD, 560/700 ТВЛ, 3,6Х, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2), 0.3/0.01/0.001лк , АРД, день-ночь, WDR, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, DIS, SSNRII, стабилизация изображения, маскинг 8 зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, DC 12V, 3.5Вт, D141.2х105.5мм, 560 г" | 13516 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-562P, купольная цветная видеокамера, 1/3 VDDI CCD, 560/700 ТВЛ, 3,6Х, f=2.8mm ~ 10mm (F1.2), 0.3/0.01/0.001лк , АРД, день-ночь, WDR, BLC, WB, AGC, OSD, SVIV DSP, DIS, SSNRII, стабилизация изображения, маскинг 8 зон, зеркальное отображение, детектор движения, RS-485, DC 12V/AC24V, 3.5Вт, D141.2х105.5мм, 560 г" | 14260 | RUB | ![]() | ||
| SID | Samsung Techwin | SID-56P, купольная цветная видеокамера, 1/3" Super HAD CCD, 580ТВЛ, f=6.0мм F2.0, 0.04лк, BLC, WB, AGC, OSD, WIV DSP, SSNR II, зеркальное отображение, DC 12V, 1.8Вт, D104х67мм, 180 г | 6944 | RUB | ![]() | ||
| PIH 2046P3.6 | Merit Li-Lin | PIH 2046P3.6, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD 540TVL 3.6mm Lens, 0.5 Lux F1.8,DC12V&AC24V PAL | 116 | USD | ![]() | ||
| PIH 2542P3.6 | Merit Li-Lin | PIH 2542P3.6, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD 540TVL 3.6mm Lens,0.5 LuxF1.8, DC12V PAL, БП в комплекте | 106 | USD | ![]() | ||
| ND | Next | ND-310D-36, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony, день-ночь, 420 ТВлин., 0,5 люкс, f=3.6мм, 12В | 1770 | RUB | ![]() | ||
| ND | Next | ND-320DM-36, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD, день-ночь, 480TVL, 3.6mm, OSD меню внешн., ?100мм, DC12V | 2580 | RUB | ![]() | ||
| ND | Next | ND-330D-3508, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony, день-ночь, 420 ТВлин., 0,5 люкс, f=3.5-8мм, 12В | 2880 | RUB | ![]() | ||
| ND | Next | ND-530D-3508, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony, день-ночь, 550 ТВлин., 0,5 люкс, f=3.5-8мм, 12В | 3750 | RUB | ![]() | ||
| ND | Next | ND-340DM-3516, цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony Super HAD, день-ночь, 480TVL, 3.5 ~ 16мм, OSD меню, ?124мм, DC12V | 4860 | RUB | ![]() | ||
Товары 1 - 30 из 358
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец

